

남원시 시민안전보험
| 소관기관명 | 전북특별자치도 남원시 |
|---|---|
| 부서명 | 안전재난과 |
| 신청방법 | ○ 방문 신청 |
| 신청기한 | 상시신청 |
| 지원내용 | – 대중교통 이용 중 사망 1000 – 대중교통 이용 중 후유장해 1000 – 스쿨존사고 치료비 1000 – 뺑소니,무보험차사고 사망 1000 – 뺑소니,무보험차사고 후유장해 1000 – 선박 전복,침몰사고 사망 1000 – 익사 1000 – 강력,폭력범죄 상해(피해) 보상금 100 – 사회재난 사망 1000 – 포괄적 상해의료비 70 – 사회재난 후유장해 1000 – 기타(상해 후유장해) 1000 – 기타(상해 사망) 1000 |
| 지원유형 | 현금 |
| 지원대상 | 지역 주민 모두 |
| 선정기준 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/470100000002 |


