

인력절감형 방제호스릴 지원
| 소관기관명 | 강원특별자치도 영월군 |
|---|---|
| 부서명 | 소득지원과 |
| 신청방법 | ○ 농업기술센터 소득지원과 방문신청 |
| 신청기한 | 매년 1월초 |
| 지원내용 | ○ 인력절감형 방제호스릴 지원, 1대 200만원(보조 100만원, 자부담 100만원) |
| 지원유형 | 현금 |
| 지원대상 | ○ 관내 농업인(영농규모 0.5ha이상) |
| 선정기준 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/427000000251 |


| 소관기관명 | 강원특별자치도 영월군 |
|---|---|
| 부서명 | 소득지원과 |
| 신청방법 | ○ 농업기술센터 소득지원과 방문신청 |
| 신청기한 | 매년 1월초 |
| 지원내용 | ○ 인력절감형 방제호스릴 지원, 1대 200만원(보조 100만원, 자부담 100만원) |
| 지원유형 | 현금 |
| 지원대상 | ○ 관내 농업인(영농규모 0.5ha이상) |
| 선정기준 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/427000000251 |