

매장유산 지표조사 비용 지원
| 소관기관명 | 국가유산청 |
|---|---|
| 부서명 | 유적발굴과 |
| 신청방법 | ○ 신청절차 및 방법 – 지방자치단체장의 지표조사 명령 및 국비 지원 대상 여부와 신청절차를 안내 – 건설공사 사업시행자는 국비 지원 신청서를 작성하여 지표조사를 의뢰할 조사기관에 제출 – 조사기관의 신청서 접수하고 한국문화유산협회와 계약을 체결 – 한국문화유산협회와 조사기관 간 계약체결 – 조사기관은 지표조사 착수신고서 제출 및 지표조사 착수 – 조사기관은 지표조사 결과 보고를 사업시행자에게 제출하면 사업시행자는 국가유산 협업포탈을 통해 국가유산청장에 제출(조사기관이 대행 가능) – 조사기관에서 한국문화유산협회에 조사비용 청구 및 정산 |
| 신청기한 | 접수기관 별 상이 |
| 지원내용 | ○ 연평균 360여건 지원, 예산은 18억 내외, 평균 지원 5백만원 내외 |
| 지원유형 | 현금(감면) |
| 지원대상 | ○ 건설공사에 따른 매장유산 지표조사 비용 국비 지원 – 모든 민간시행 건설공사(건축, 토목, 조경공사 등) |
| 선정기준 | ○ 민간시행 건설공사에 따른 매장유산 지표조사 비용 국비 지원 – 모든 민간시행 건설공사(건축, 토목, 조경공사 등) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/155000000021 |


