

지역화폐(부천페이)
| 소관기관명 | 경기도 부천시 |
|---|---|
| 부서명 | 지역경제과 |
| 신청방법 | ○ 온라인 신청 – 경기지역화폐 앱 ○ 오프라인 신청 – 농협은행 13개 지점 |
| 신청기한 | 상시신청 |
| 지원내용 | ○ 부천페이 충전금의 6~10% 인센티브 지급 |
| 지원유형 | 기타 |
| 지원대상 | ○ 부천페이 충전자 |
| 선정기준 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/386000000122 |


| 소관기관명 | 경기도 부천시 |
|---|---|
| 부서명 | 지역경제과 |
| 신청방법 | ○ 온라인 신청 – 경기지역화폐 앱 ○ 오프라인 신청 – 농협은행 13개 지점 |
| 신청기한 | 상시신청 |
| 지원내용 | ○ 부천페이 충전금의 6~10% 인센티브 지급 |
| 지원유형 | 기타 |
| 지원대상 | ○ 부천페이 충전자 |
| 선정기준 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/386000000122 |