

의령군 군민안전보험
| 소관기관명 | 경상남도 의령군 |
|---|---|
| 부서명 | 안전관리과 |
| 신청방법 | ○ 방문 신청 |
| 신청기한 | 상시신청 |
| 지원내용 | – 온열 질환으로 진단 확정된 경우(최초 1회한) 10 – 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우 2000 – 폭발, 화재, 붕괴 사고로 상해 사망한 경우 2000 – 상해로 화상을 입고 수술을 받은 경우 100 – 폭발, 화재, 붕괴 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 – 유독성물질에 의해 불의의 중독 및 노출로 인하여 사망한 경우 500 – 가스사고로 상해 사망한 경우 1000 – 가스사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 – 대중교통 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 2000 – 대중교통 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 2000 – 전세버스 이용 중 사고로 상해 사망한 경우 1000 – 전세버스 이용 중 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 – 어린이보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 12세 이하, 부상등급 1~5급) 1000 – 노인보호구역에서 교통사고로 부상 시 부상 등급에 따라 치료비 지급(만 65세 이상) 1000 – 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 상해 사망한 경우 1000 – 뺑소니, 무보험자동차에 의한 사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 – 물놀이 사고로 사망한 경우 500 – 급격하고도 우연한 익사사고로 상해 사망한 경우 2000 – 농기계로 인하여 상해 사망한 경우 3000 – 농기계로 인하여 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 3000 – 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 1000 – 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 – 강력범죄에 의해 사망하거나 신체에 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 500 – 성폭력범죄로 피해를 입어 1개월을 초과하여 의사의 치료를 요하는 신체상해를 입었을 경우 1000 – 미아상태가 되어 관할 경찰서에 신고한 시점부터 1개월이 경과한 시점까지 미아상태가 계속된 경우(만 8세 이하) 100 – 타인에 의해 유괴, 납치, 불법감금 등 억류상태에서 관할행정기관에 신고 후 72시간이 경과한 시점까지 구출 또는 억류해제 되지 않은 경우(만 13세~18세, 1일당 보험금액을 90일 한도로 지급) 10 – 직무외의 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다가 상해를 입어 의사상자로 판정되는 경우 1000 – 대한적십자사 산하 혈액원에서 주관하는 헌혈에 참여하여 그 후유증으로 헌혈후유증 환자로 판정, 치료를 받은 경우 100 – 자전거사고로 상해 사망한 경우 2000 – 자전거사고로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 – 개인형 이동장치 사고로 인해 상해로 사망한 경우 1000 – 개인형 이동장치 사고로 인해 상해 후유장해가 발생한 경우 1000 – 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 1000 – 사회재난으로 인해 사망한 경우(감염병 제외) 1000 – 담보지역 내에서 야생동물에 의해 입은 직접적인 신체상의 피해로 사망한 경우(멧돼지, 뱀, 벌에 한함) 500 – 개물림 사고로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 50 – 국내에서 발생한 개물림 사고로 인해 사망한 경우 1000 – 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로 상해후유장해가 발생한 경우 1000 – 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 상해후유장해를 입은 경우 1000 – 사회재난으로 인해 상해후유장해를 입은 경우 1000 – 담보지역 내에서 야생동물에 의해 신체상의 피해에 대한 치료비가 발생한 경우 100 |
| 지원유형 | 현금 |
| 지원대상 | 지역 주민 모두 |
| 선정기준 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/539000000127 |


